Погрузчики и складская техника
Аренда
Продажа
Сервис
+7 (812) 385-58-00
СПб., пр. Энгельса д. 71, лит. А

Вышка ножничная Noblelift SC10E

Арт. NET 1
от 1 594 270
Только качественная
продукция
Быстрая доставка
Удаленная поддержка
и консультации

Характеристики

Грузоподъемность, кг
 
450
Высота подъема, мм
 
8000
Ширина, мм
 
2270 (платформа)
Длина, мм
 
1120 (платформа)

Серия SC самоходных подъемников ножничного типа с гидравлическим (H) или DC-двигателем хода (E), подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.

Модель   SC10H SC10E SC12H SC12E SC14H SC14E SC16H
Нагрузка на платформу, макс. кг 450 320 320 200
Нагрузка на выдвижной элемент, макс кг 113 113 113 113
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс   2 2 2 2
Допустимое кол-во человек (на улице), макс   1 1 / /
Рабочая высота м 10 12 14 15.7
Высота платформы в поднятом положении м 8 10 12 13.7
Длина основания вышки м 2.48 2.48 2.48 2.84
Ширина основания вышки м 1.15 1.15 1.15 1.25
Высота вышки (ограждение поднято) м 2.32 2.44 2.58 2.58
Высота, ограждение сложено м 1.78 1.92 2.04 2.17
Габаритный размер платформы м 2.27×1.12 2.27×1.12 2.27×1.12 2.64×1.02
Длина выдвижного элемента м 0.9 0.9 0.9 0.9
Дорожный просвет в сложенном состоянии м 0.10 0.10 0.10 0.10
Дорожный просвет, при поднятой платформе м 0.019 0.019 0.019 0.019
Колесная база м 1.87 1.87 1.87 2.22
Радиус разворота м 2.2 2.2 2.2 2.5
Мощность двигателя движения В/кВт 24/4.5 24/4.5 24/4.5 24/4.5
Мощность двигателя подъема В/кВт 24/4.5 24/1.5 24V/4.5 24/1.5 24/4.5 24/1.5 24/4.5
Скорость перемещения в сложенном состоянии км/ч 3.2 3.2 3.2 3.2
Скорость перемещения при поднятой платформе км/ч 0.8 0.8 0.8 0.8
Скорость подъема/опускания платформы с 27/36 48/48 80/60 70/52
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ В/Ач 4×6 / 232 4х6/ 232

4 x 6 / 280

(4х12 / 310)

4×12 / 310
Зарядное устройство В/А 24/30 24/30 24/30 24/30
Максимально преодолимый уклон % 25 25 25 25
Максимальный рабочий уклон ° 2/3 2/3 1.5/3 1.5/3
Размеры колес мм Ø381×127 Ø381×127 Ø381×127 Ø381×127
Максимальное рабочее давление в системе МПа 24 24 24 /
Уровень шума dBA <70 <70 <70 /
Максимальная нагрузка на шины кг 1050 1050 1160 /
Масса кг 2620 2953 2890 3300