Ameise® от Jungheinrich: качество, которое оправдывает себя с 1948 г.
Дизельный погрузчик Ameise CPCD30 – качественная и надежная спецтехника с превосходным соотношением цены и качества.
Стандартная комплектации погрузчика Ameise CPCD30 включает в себя:
Компания КаргоРент предлагает купить погрузчик новый качественных и проверенных брендов. Работают программы Trade-in, Вы можете сдать Вашу технику в зачет. Подробности у наших менеджеров.
Технические данные в соответствии с VDI 2198 | |||||
Общие данные |
Модель | CPCD 30 | |||
Двигатель | Дизель | ||||
Положение оператора | Сидя | ||||
Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q t | 3 | |||
Расстояние центра нагрузки | c mm | 500 | |||
Расстояние нагрузки | x mm | 480 | |||
Колесная база | y mm | 1 700 | |||
Веса |
Эксплуатационная масса | kg | 4 400 | ||
Нагрузка на ось с грузом, передняя / задняя | kg | 6,500/900 | |||
Нагрузка на ось без груза, передняя / задняя | kg | 1,760/2,640 | |||
Колеса |
Шины | Цельнолитые | |||
Размер передних | mm | 28x9-15-12PR | |||
Размер задних шин | mm | 6.50-10-10PR | |||
Колеса, количество впереди / сзади | 2x/2 | ||||
Ширина протектора, перед | b10 mm | 1 000 | |||
Ширина протектора, зад | b11 mm | 970 | |||
Основные размеры |
Угол наклона мачты/каретки Вил вперед/назад | α/β ° | 6/12 | ||
Высота мачты (опущенной) | h1 mm | 2,070/2,620/2,180 | |||
Свободный подъем | h2 mm | 145/145/990 | |||
Высота подъема | h3 mm | 3,000/4,000/4,350 | |||
Высота поднятой мачты | h4 mm | 4,217/5,217/5,565 | |||
Высота защитного ограждения | h6 mm | 2 170 | |||
Высота сиденья / высота стойки | h7 mm | 1 105 | |||
Высота соединения | h10 mm | 250 | |||
Габаритная длина | l1 mm | 3 770 | |||
Длина (без вил) | l2 mm | 2 700 | |||
Габаритная ширина | b1/b2 mm | 1 225 | |||
Размер вил | s/e/l mm | 45/125/1,070 | |||
Класс крепления каретки | 3A | ||||
Ширина кареки | b3 mm | 1 100 | |||
Клиренс под грузовой мачтой | m1 mm | 135 | |||
Клиренс в центре колесной базы | m2 mm | 120 | |||
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 боком | Ast mm | 4 150 | |||
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 вдоль | Ast mm | 4 280 | |||
Радиус разворота | Wa mm | 2 400 | |||
Наименьшее расстояние до точки разворота | b13 mm | 813 | |||
Рабочие характеристики |
Скорость передвижения с грузом / без груза | km/h | 16/17 | ||
Скорость подъема с грузом / без груза | m/s | 0.43/0.46 | |||
Скорость опускания с грузом / без груза | m/s | 0.45/0.45 | |||
Тяговая нагрузка с грузом / без груза | N | 16,000/9,800 | |||
Преодолеваемы подъем с грузом / без груза | % | 18/17 | |||
Ускорение с грузом / без груза 15 м. | S | 5.8/5.0 | |||
Рабочий тормоз | Гидравлический | ||||
Стояночный тормоз | Механический | ||||
Характеристики ДВС |
Производитель/тип двигателя | Kubota V2403 | |||
Мощность двигателя согласно ISO 1585 | kW | 34,1 | |||
Оборотов в минуту | /min | 2 400 | |||
Количество целиндров | 4 | ||||
Рабочий объем | cm³ | 2 434 | |||
Расход топлива в соотв. с циклом VDI | l/h | ||||
Разное |
Тип управления | ||||
Рабочее давление | bar | 160 | |||
Подача масла | l/min | max. 50 | |||
Уровень шама на месте оператора согласно EN 12053 | dB (A) | 83,3 | |||
Рулевое управление | Гидравлический |