Стандартное оснащение включает:
Опционально доступны:
Компания КаргоРент предлагает купить новый вилочный погрузчик с дальнейшей поддержкой и консультациями в режиме онлайн. Работают программы Trade-in. Подробности у наших менеджеров.
| Основные параметры | Модель | 
 | FE4P30N | 
| Тип | 
 | Электрический | |
| Положение оператора | 
 | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 468 | |
| Колесная база | y (мм) | 1650 | |
| Массы | Масса (с АКБ) | кг | 4890 | 
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 7070/820 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 2210/2680 | |
| Колеса, шасси | Тип колес | 
 | Суперэластик | 
| Размер передних (ведущих) колес | 
 | 23×9-10 SE | |
| Размер задних колес | 
 | 18×7-8 SE | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 
 | 2×/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1040 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 960 | |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2045 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 140 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3977 | |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2190 | |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1110 | |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 295 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 3605 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2535 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1260 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 45/125/1070 | |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 | |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 110 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 120 | |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 4115 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2230 | |
| Характеристики | Скорость движения | км/ч | 13/14 | 
| Скорость подъема | м/с | 0.31/0.4 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | <0.6 | |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 3500/2500 | |
| Преодолимый уклон | % | 13/15 | |
| Тормозная система | 
 | Гидравлическая | |
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 5 мин | кВт | 15 | 
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 10 | |
| Стандарт АКБ | 
 | DIN | |
| Напряжение питания, | В/Ач | 80/500 | |
| Масса АКБ | кг | 1350 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1016/688/760 | |
| Другое | Тип управления ходом | 
 | AC | 
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | |
| Уровень шума | dB(A) | 74 |